实时追踪世界杯各小组出线形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 瑞士 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 德国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 沙特 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 英格兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 4 | 摩洛哥 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | 荷兰 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 乌拉圭 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 加纳 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
从十六强到决赛,每一步都关乎荣耀
横向滑动探索世界杯劲旅
球派体育直播官网为您速递赛场内外热点
球派体育直播官网全程高清直播揭幕战,东道主巴西队以压倒性优势开启征程。
球派体育直播官网聚焦每一位传奇球星的最后征程,见证历史时刻。
球派体育直播官网深度解读淘汰赛对阵图,预测冠军归属。